Resultater
Best in Show
Plac. | Katnr. | Navn | Køn | Race, variant | Point |
1 | 510 | Jens Kjøller | 1 | Engelsk Schecke, sort | 96 |
2 | 983 | Jørn Schmidt | 0,1 | Hermelin, vildtgrå | 96 |
3 | 431 | Niels Hansen | 0,1 | Alaska | 96 |
BIS & Gruppeplaceringer
Kæmperacer
Plac. | Katnr. | Navn | Køn | Race, variant | Point |
1 | 39 | Bjarne Nielsen | 0,1 | Fransk Vædder, vildtgrå | 95,5 |
2 | 21 | Michael Christensen | 0,1 | Fransk Vædder, vildtgrå | 95 |
3 | 60 | Christian Engen | 0,1 | Fransk Vædder, chinchilla | 95 |
Store racer
Plac. | Katnr. | Navn | Køn | Race, variant | Point |
1 | 87 | Svend Møller | 1 | Stor Chinchilla | 95,5 |
2 | 155 | Gitte Hoffmeister | 1 | Wiener, sort | 95,5 |
3 | 131 | Svend Erik Larsen | 1 | New Zealand Red | 95 |
Afvigende hårstruktur
Plac. | Katnr. | Navn | Køn | Race, variant | Point |
1 | 228 | Kaj Kristensen | 1 | Rex, hvid, rødøjet | 96 |
2 | 290 | Frank Kristensen | 1 | Lille Rex, sort | 95,5 |
3 | 230 | Kaj Kristensen | 0,1 | Rex, hvid, rødøjet | 95,5 |
Mellemstore racer
Plac. | Katnr. | Navn | Køn | Race, variant | Point |
1 | 431 | Niels Hansen | 0,1 | Alaska | 96 |
2 | 341 | Hans Henrik Kofoed | 0,1 | Hvid Land | 96 |
3 | 335 | Tim Hansen | 0,1 | Hvid Land | 96 |
Små racer
Plac. | Katnr. | Navn | Køn | Race, variant | Point |
1 | 510 | Jens Kjøller | 1 | Engelsk Schecke, sort | 96 |
2 | 575 | Louise Møller | 1 | Sachsengold | 96 |
3 | 539 | Michael Kristensen | 0,1 | Lille Havana | 96 |
Dværgracer
Plac. | Katnr. | Navn | Køn | Race, variant | Point |
1 | 922 | Jørn Schmidt | 0,1 | Hermelin, vildtgrå | 96 |
2 | 919 | Jørn Schmidt | 0,1 | Hermelin, vildtgrå | 96 |
3 | 835 | Eva Sørensen | 0,1 | Dværg Vædder, kappetegn.chin | 96 |
Landsudvalgets konkurrencer 2023
Dansk Mesterskab i Racekaninavl 2023 – senior
Plac. | Navn | Race, variant | Point |
1 | Jørn Schmidt | Hermelin, vildtgrå | 571 |
2 | Michael Kristensen | Lille Havana | 570,5 |
3 | Lars Andersen | Alaska | 570 |
Dansk Mesterskab i Racekaninavl 2023 – junior
Plac. | Navn | Race, variant | Point |
1 | Emma Juel Mikelsen | Dværg Vædder, vildtgrå | 376,5 |
2 | Mikkel Midtiby | Dværg Vædder, madagascar | 371 |
Dansk Mesterskab i Racekaninavl 2023 – double
Plac. | Navn | Race, variant | Point | ||
1 | Jørn Schmidt | Hermelin, vildtgrå | 759,5 | ||
Louise Møller | Tan, sort | ||||
2 | Michael Kristensen | Havana | 759 | ||
Kristian Mose | Rex,dalmatiner, sort | ||||
3 | Niels Hansen | Alaska | 758,5 | ||
Bastian Bech | Hermelin, sort |
Fremavlscenterdysten 2023
Plac. | Navn | Race, variant | Point | ||
1 | Michael Kristensen | Lille Havana | 381 | ||
2 | Niels Hansen | Alaska | 380 | ||
3 | Gitte Hoffmeister | Wiener. Sort | 380 |
Foreningsmesterskab i Racekaninavl 2023
Plac. | Forening | Point | |
1 | Bornholm | 951,5 |
Ærespræmieliste - Klasse K
Nr. | Udstiller | Kat.nr. | Køn | Race og variant | Point |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kirsten Pedersen, Slagelse | 1139 | 0,0 | Produkter, Øvrige produkter | 96,0 |
2 | Kirsten Pedersen, Slagelse | 1140 | 0,0 | Produkter, Øvrige produkter | 95,5 |
Ærespræmieliste - Klasse C
Nr. | Udstiller | Kat.nr. | Køn | Race og variant | Point |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Henrik Koefoed, Vordingborg | 341 | 0,1 | Hvid Land, hvid, rødøjet | 96,0 |
2 | Lilja Tietze, Køge | 273 | 0,1 | Rex, zobel, blå | 95,0 |
3 | Suzan Karms Andersen, St. Heddinge | 1058 | 0,1 | Hermelin, zobel, blå | 95,0 |
4 | Hans Henrik Sørensen, Dragør | 967 | 0,1 | Hermelin, chinchilla | 95,0 |
5 | Hans Henrik Koefoed, Vordingborg | 340 | 1,0 | Hvid Land, hvid, rødøjet | 95,0 |
6 | Hans Henrik Sørensen, Dragør | 898 | 1,0 | Hermelin, vildt-, jerngrå og vildtsort | 95,0 |
7 | Gitte Ostermann, Slangerup | 772 | 1,0 | Dværg Vædder, blå | 95,0 |
8 | Heidi Pedersen, Rønne | 784 | 1,0 | Dværg Vædder, brun | 95,0 |
Ærespræmieliste - Klasse L
Nr. | Udstiller | Kat.nr. | Køn | Race og variant | Point |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jørn Schmidt, Bevtoft | 907,922,919,916 | 1,3 | Hermelin, vildt-, jerngrå og vildtsort | 383,0 |
2 | Jens Kjøller, Rønne | 510,506,513,511 | 3,1 | Engelsk Schecke, sort | 381,5 |
3 | Kaj Kristensen, Brovst | 228,230,233 | 1,0 | Rex, hvid, rødøjet | 286,5 |
4 | Tim Hansen, Gråsten | 335,334,337 | 0,1 | Hvid Land, hvid, rødøjet | 286,5 |
5 | Michael V. Kristensen, Hadsten | 539,541,540 | 0,1 | Lille Havana, brun | 286,5 |
6 | Kenn Mikkelsen, Bjerringbro | 379,382,376,375 | 1,3 | Belgisk Hare, vildtrød | 381,0 |
7 | Lars Andersen, Spøttrup | 424,419,420,423 | 1,3 | Alaska, sort | 381,0 |
8 | Niels Hansen, Aakirkeby | 427,430,431 | 1,0 | Alaska, sort | 286,0 |
9 | Jens Peter Mogensen, Ryomgård | 385,384,389 | 1,0 | Belgisk Hare, vildtrød | 286,0 |
10 | Torben F. Christensen, Brovst | 633,634,635,628 | 1,3 | Tan, sort | 380,5 |
11 | Michael Ostermann, Slangerup | 491,493,499,495 | 1,3 | Marburger Egern, gråblå med brunanlæg | 380,5 |
12 | Per Søndergård, Hobro | 622,624,625,623 | 2,2 | Tan, sort | 380,5 |
13 | Gitte Hoffmeister, Mørkøv | 155,153,150,152 | 2,2 | Wiener, sort | 380,5 |
14 | Jens Aage Jensen, Kalundborg | 608,612,613,609 | 2,2 | Lille Sølv, blå | 380,5 |
15 | Svend Møller, Kokkedal | 345,351,350,346 | 2,2 | Hvid Land, hvid, rødøjet | 380,5 |
16 | Jytte Knudsen, Hjørring | 963,962,957,959 | 2,2 | Hermelin, lutino | 380,5 |
17 | Jørgen Larsen, Horsens | 556,559,555,557 | 3,1 | Hollænder, japaner, sort/gul | 380,5 |
18 | Lonny Hjort, Rønne | 801,802,803 | 0,1 | Dværg Vædder, madagascar | 285,5 |
19 | Bastian Bech, Rønne | 976,983,977 | 0,1 | Hermelin, sort | 285,5 |
20 | Jørn Schmidt, Bevtoft | 371,367,370 | 1,0 | Belgisk Hare, vildtrød | 285,5 |
21 | Bitten og Mogens Hollensen, Brønderslev | 999,1013,1005,1004 | 1,3 | Hermelin, hvid, rødøjet | 380,0 |
22 | Annette Koch, Kirke Hyllinge | 757,759,761,762 | 3,1 | Dværg Vædder, blå | 380,0 |
23 | Frode Klevang, Odense SV | 1021,1020,1016,1019 | 1,3 | Hermelin, hvid, rødøjet | 379,5 |
24 | Lars K Hansen, Rudkøbing | 721,722,720,719 | 1,3 | Dværg Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort | 379,5 |
25 | Kim Kjøller, Rønne | 577,579,578,576 | 2,2 | Schwarzgrannen, schwarzgrannen | 379,5 |
26 | Christel Andersson, Vinslöv | 247,250,251,248 | 2,2 | Rex, dalmatiner, sort | 379,5 |
27 | Michael Nielsen, Bylderup-Bov | 750,749,748,747 | 2,2 | Dværg Vædder, sort | 379,5 |
28 | Frank Kristensen, Hadsten | 1083,1086,1084,1085 | 2,2 | Hermelin, zobel, blå | 379,5 |
29 | Alexandra Petersen, Tranekær | 1045,1050,1049,1046 | 2,2 | Hermelin, japaner, sort/gul | 379,5 |
30 | Bodil & Anton Dam, Struer | 1075,1074,1078,1073 | 2,2 | Hermelin, zobel, blå | 379,5 |
31 | Thorben Vernersen, Hobro | 702,697,692 | 1,0 | Dværg Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort | 285,0 |
32 | Louise Møller, Gredstedbro | 575 | 1,0 | Sachsengold, rødorange | 96,0 |
33 | Eva Sørensen, Stenstrup | 835 | 0,1 | Dværg Vædder, kappetegnet, chinchilla | 96,0 |
34 | Kristian Mose Kristensen, Brovst | 260,258,262,263 | 1,3 | Rex, dalmatiner, sort | 379,0 |
35 | Christian Engen, Bindslev | 57,60,56,61 | 1,3 | Fransk Vædder, chinchilla | 379,0 |
36 | Søren Jensen, Jerslev | 396,400,397,399 | 1,3 | Sallander, sallander | 379,0 |
37 | Erik Jensen, Jerslev | 402,406,405,404 | 1,3 | Thyringer, madagascar | 379,0 |
38 | Bjarne Petersen, Tranekær | 945,946,947,944 | 1,3 | Hermelin, vildt-, jerngrå og vildtsort | 379,0 |
39 | Leon Hansen, Stenstrup | 795,796,793,794 | 1,3 | Dværg Vædder, madagascar | 379,0 |
40 | Bent Jensen, Hemmet | 651,652,650,653 | 2,2 | Lille Wiener, blå | 379,0 |
41 | Mads Nielson, Holstebro | 204,203,200,206 | 2,2 | Satin, elfenben, rødøjet | 379,0 |
42 | Charlotte Kjøller, Åkirkeby | 832,827,831,826 | 2,2 | Dværg Vædder, kappetegnet, vildtgrå | 379,0 |
43 | Martin Härle & Sanna Storm, Torna Hällested | 670,675,674,671 | 3,1 | Ørestad, hvid, rødøjet | 379,0 |
44 | Søren Sørensen, Randers NV | 483,476,480,484 | 3,1 | Lille Chinchilla, chinchilla | 379,0 |
45 | Lars Sørensen, Odense SV | 644,645,649,646 | 3,1 | Lille Wiener, blå | 379,0 |
46 | Gitte Ostermann, Slangerup | 860,861,859 | 1,0 | Dværg Vædder, japaner, sort/hvid | 284,5 |
47 | Kirsten Pedersen, Slagelse | 166,165,164 | 0,1 | Angora, sort | 284,5 |
48 | Ygdrasil G. Christensen, Grenaa | 333,328,330 | 0,1 | Hvid Land, hvid, rødøjet | 284,5 |
49 | Christian Thomsen Aaen, Vadum | 934,929,930 | 0,1 | Hermelin, vildt-, jerngrå og vildtsort | 284,5 |
50 | Gitte Hoffmeister, Mørkøv | 845,843,844 | 0,1 | Dværg Vædder, kappetegnet, brun | 284,5 |
51 | Svend-Erik Larsen, Horsens | 131,132,129 | 1,0 | New Zealand Red, ræverød | 284,5 |
52 | Erik Andersen, Tjele | 592,596,594 | 1,0 | Lille Sølv, sort | 284,5 |
53 | Hans Jørn Anhøj, Egtved | 125,122,124,126 | 1,3 | New Zealand Red, ræverød | 378,5 |
54 | Louise Møller, Gredstedbro | 639,640,641,642 | 1,3 | Tan, sort | 378,5 |
55 | Jette Søndergård, Hobro | 526,522,523,524 | 1,3 | Lille Havana, brun | 378,5 |
56 | Bent Jensen, Hemmet | 662,669,665,667 | 2,2 | Zobel, brun | 378,5 |
57 | Bastian Bech, Rønne | 566,567,565,569 | 2,2 | Lux, rødbrun/gråblå | 378,5 |
58 | Matias Winther, Vinderup | 503,504,502,500 | 3,1 | Perle Egern, vildtblå | 378,5 |
59 | Jesper Tranberg, Rønne | 992,991,994,990 | 3,1 | Hermelin, hvid, rødøjet | 378,5 |
60 | Bent Jensen, Hemmet | 724,726,725 | 1,0 | Dværg Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort | 284,0 |
61 | Karl Bruun Nielsen, Fuglebjerg | 619,614,615 | 1,0 | Lille Sølv, brun | 284,0 |
62 | Frode Klevang, Odense SV | 950,953,954 | 1,0 | Hermelin, lutino | 284,0 |
63 | Bjarne Petersen, Tranekær | 1023,1024,1029 | 1,0 | Hermelin, hvid, rødøjet | 284,0 |
64 | Esben Midtiby, Ringkøbing | 134,133,135 | 1,0 | Wiener, vildt- & jerngrå | 284,0 |
65 | Michael Christensen, Ringsted | 24,22,21 | 1,0 | Fransk Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort | 284,0 |
66 | Henrik Sørensen, Holbæk | 414,415,417 | 1,0 | Alaska, sort | 284,0 |
67 | Frida Plannthin Mogensen, Ryomgård | 1052,1053,1054 | 1,0 | Hermelin, white, sort | 284,0 |
68 | Birgit Jensen, Oksbøl | 307,304,306 | 0,1 | Lille Rex, hvid, blåøjet | 284,0 |
69 | René Jensen, Fåborg | 437,435,432 | 0,1 | Alaska, sort | 284,0 |
70 | Thorben Vernersen, Hobro | 926,923,927 | 0,1 | Hermelin, vildt-, jerngrå og vildtsort | 284,0 |
71 | Lene Gøtzsche, Bedsted | 562,563,564 | 0,1 | Hollænder, japaner, blå/gul | 284,0 |
72 | Kim Kjøller, Rønne | 588,589,590 | 1,0 | Lille Sølv, vildtgul | 284,0 |
73 | Leif Jensen, Fårup | 449,448,450 | 1,0 | Lille Tysk Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort | 284,0 |
74 | Erik Andersen, Tjele | 581,582,583 | 1,0 | Lille Sølv, vildtgul | 284,0 |
75 | Niels Jørn Nielsen, Bylderup-Bov | 811,812,810 | 1,0 | Dværg Vædder, madagascar | 284,0 |
76 | Bent Jensen, Hemmet | 1130,1128,1129 | 1,0 | Dværghare, zobel, brun | 284,0 |
77 | Kirsten Bjerg, Skanderborg | 1113,1107,1115 | 1,0 | Dværghare, vildt-, jerngrå og vildtsort | 284,0 |
78 | Lone Arildskov, Mariager | 140,139,136,141 | 1,3 | Wiener, vildtblå | 378,0 |
79 | Nikolai Høyer, Store Heddinge | 455,454,456,453 | 2,2 | Lille Tysk Vædder, kappetegn., vildt-, jerngrå&vs | 378,0 |
80 | Søren Sørensen, Randers NV | 362,363,360,359 | 1,3 | Belgisk Hare, vildtrød | 377,5 |
81 | Jens Aage Jensen, Kalundborg | 5,9,6,7 | 1,3 | Belgisk Kæmpe, vildt-, jerngrå og vildtsort | 377,5 |
82 | Gitte Ostermann, Slangerup | 766,767,769,763 | 1,3 | Dværg Vædder, blå | 377,5 |
83 | Matias Winther, Vinderup | 196,194,198,195 | 1,3 | Satin, elfenben, rødøjet | 377,5 |
84 | Kirsten Pedersen, Slagelse | 176,177,178,179 | 1,3 | Angora, hvid, rødøjet | 377,5 |
85 | Bjoerk Vilidur & Jens Nørgaard, Næstved | 886,887,884,888 | 2,2 | Dværg Vædder, satin, elfenben, blåøjet | 377,5 |
86 | Susanne Hansen, Odense Sv | 217,214,215,216 | 2,2 | Rex, blå | 377,5 |
87 | Michael Christensen, Ringsted | 607,604,606,603 | 2,2 | Lille Sølv, blå | 377,5 |
88 | Jesper Tranberg, Rønne | 472,470,468,469 | 3,1 | Beige, beige | 377,5 |
89 | Lene Frandsen, Ålsgårde | 1116,1117,1118,1119 | 3,1 | Dværghare, hvid, rødøjet | 377,5 |
90 | Poul Erik Nielsen, Svinninge | 438,441,439,440 | 3,1 | Alaska, sort | 377,5 |
91 | Bjarne Nielsen, Hadsund | 40,38,39 | 1,0 | Fransk Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort | 283,5 |
92 | Frode Klevang, Odense SV | 1041,1042,1043 | 1,0 | Hermelin, japaner, sort/gul | 283,5 |
93 | Elina Jokinen, Stavsjø | 1123,1124,1125 | 1,0 | Dværghare, russer, sort | 283,5 |
94 | Norah Vilidur Nørgaard, Næstved | 893,890,892 | 1,0 | Dværg Vædder, satin, elfenben, blåøjet | 283,5 |
95 | Tim Hansen, Gråsten | 570,571,572 | 0,1 | Sachsengold, rødorange | 283,5 |
96 | Jens Aage Jensen, Kalundborg | 600,597,598 | 0,1 | Lille Sølv, sort | 283,5 |
97 | Torben Nielson, Holstebro | 190,192,191 | 0,1 | Satin, blå | 283,5 |
98 | Tove Alsner, Grenå | 1190,1187,1188 | 0,1 | Angora, hvid, rødøjet | 283,5 |
99 | Morten J. Andersen, Viborg | 534,532,535 | 0,1 | Lille Havana, brun | 283,5 |
100 | Karina Vilsbøll, Holsted | 775,780,779 | 1,0 | Dværg Vædder, brun | 283,5 |
101 | Hans Andersen, Skibby | 117,116,113 | 1,0 | New Zealand Red, ræverød | 283,5 |
102 | Leif Jensen, Fårup | 463,462,464 | 1,0 | Lille Tysk Vædder, kappetegn., vildt-, jerngrå&vs | 283,5 |
103 | Ole Geer, Mariager | 147,146,149,148 | 1,3 | Wiener, sort | 377,0 |
104 | Susanne Hansen, Odense Sv | 303,301,299,302 | 1,3 | Lille Rex, orange | 377,0 |
105 | Bent Jensen, Hemmet | 679,677,676,681 | 2,2 | Ørestad, hvid, rødøjet | 377,0 |
106 | Christian Engen, Bindslev | 27,32,30,28 | 2,2 | Fransk Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort | 377,0 |
Pokalliste
Pokal | Vunder af | Kat.nr. | Køn | Race og variant | Point |
---|---|---|---|---|---|
DK´s vandrepokal | Jørn Schmidt, Bevtoft | 907, 916, 919, 922 | 1,3 | Hermelin, vildt-, jerngrå og vildtsort | 383,0 |
Hermelinklubbens bedste 1,1 | Jørn Schmidt, Bevtoft | 907, 922 | 1,1 | Hermelin, vildt-, jerngrå og vildtsort | 191,5 |
Thore Nielsens vandrepokal Fransk Vædder | Christian Engen, Bindslev | 57, 60, 61 | 1,2 | Fransk Vædder, chinchilla | 284,5 |
Danmarks bedste enkeltdyr | Jens Kjøller, Rønne | 510 | 1,0 | Engelsk Schecke, sort | 96,0 |
Søren Jørgensens pokal | Wilma Bue Bech, Rønne | 713, 714 | 1,1 | Dværg Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort | 189,0 |
DK´s ungdomspokal | Mads Nielson, Holstebro | 203 | 0,1 | Satin, elfenben, rødøjet | 95,0 |
Gerard de Graffs Mindediplom | Ygdrasil G. Christensen, Grenaa | 328 | 1,0 | Hvid Land, hvid, rødøjet | 95,0 |
Amagerlands ungdomspokal | Norah Vilidur Nørgaard, Næstved | 890, 892, 893 | 1,2 | Dværg Vædder, satin, elfenben, blåøjet | 283,5 |
Danske Angora-avleres fællessalg | Kirsten Pedersen, Slagelse | 164, 165, 166 | 0,3 | Angora, sort | 284,5 |
Racepokal, Belgisk Kæmpe | Jens Aage Jensen, Kalundborg | 5,6,7,9 | 1,3 | Belgisk Kæmpe, vildt-, jerngrå og vildtsort | 377,5 |
Racepokal, Tysk Kæmpeschecke | Ursula Høgh, Solbjerg | 14 | 0,1 | Tysk Kæmpeschecke, sort | 94,5 |
Racepokal, Fransk Vædder | Christian Engen, Bindslev | 56, 57, 60, 61 | 1,3 | Fransk Vædder, chinchilla | 379,0 |
Racepokal, Stor Chinchilla | Svend Møller, Kokkedal | 87 | 1,0 | Stor Chinchilla, chinchilla | 95,5 |
Racepokal, Mecklenburger Schecke | Michael Ostermann, Slangerup | 93, 94, 95, 96 | 1,3 | Mecklenburger Schecke, blå | 376,5 |
Racepokal, Blå Wiener | Peder Emil Hansen, Skjern | 98 | 1,0 | Blå Wiener, blå | 95,0 |
Racepokal, Engelsk Vædder | Tanja Horn, Dianalund | 109, 110, 112 | 1,2 | Engelsk Vædder, kappetegnet, madagascar | 283,0 |
Racepokal, New Zealand Red | Svend-Erik Larsen, Horsens | 129, 131, 132 | 3,0 | New Zealand Red, ræverød | 284,5 |
Racepokal, Wiener | Gitte Hoffmeister, Mørkøv | 150, 152, 153, 155 | 2,2 | Wiener, sort | 380,5 |
Racepokal, Angora | Kirsten Pedersen, Slagelse | 164, 165, 166 | 0,3 | Angora, sort | 284,5 |
Racepokal, Fuchs | Michael Christensen, Ringsted | 183, 186, 187 | 1,2 | Fuchs, hvid, rødøjet | 283,0 |
Racepokal, Satin | Mads Nielson, Holstebro | 200, 203, 204, 206 | 2,2 | Satin, elfenben, rødøjet | 379,0 |
Racepokal, Rex | Kaj Kristensen, Brovst | 228, 230, 233 | 1,2 | Rex, hvid, rødøjet | 286,5 |
Racepokal, Lille Rex | Birgit Jensen, Oksbøl | 304, 306, 307 | 0,3 | Lille Rex, hvid, blåøjet | 284,0 |
Racepokal, Hvid Land | Tim Hansen, Gråsten | 334, 335, 336 | 0,3 | Hvid Land, hvid, rødøjet | 286,5 |
Racepokal, Belgisk Hare | Kenn Mikkelsen, Bjerringbro | 375, 376, 379, 382 | 1,3 | Belgisk Hare, vildtrød | 381,0 |
Racepokal, Japaner | Benny Garly, Rødkærsbro | 390, 393, 395 | 0,3 | Japaner, sort/gul | 283,0 |
Racepokal, Sallander | Søren Jensen, Jerslev | 396, 397, 399, 400 | 1,3 | Sallander, sallander | 379,0 |
Racepokal, Thyringer | Erik Jensen, Jerslev | 402, 404, 405, 406 | 1,3 | Thyringer, madagascar | 379,0 |
Racepokal, White | Niels Møller, Farsø | 411, 412, 413 | 0,3 | White, brun | 281,5 |
Racepokal, Alaska | Lars Andersen, Spøttrup | 419, 420, 423, 424 | 1,3 | Alaska, sort | 381,0 |
Racepokal, Lille Tysk Vædder | Leif Jensen, Fårup | 448, 449, 450 | 3,0 | Lille Tysk Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort | 284,0 |
Racepokal, Beige | Jesper Tranberg, Rønne | 468, 469, 470, 472 | 3,1 | Beige, beige | 377,5 |
Racepokal, Lille Chinchilla | Søren Sørensen, Randers NV | 476, 480, 483, 484 | 3,1 | Lille Chinchilla, chinchilla | 379,0 |
Racepokal, Deilenaar | Karl Bruun Nielsen, Fuglebjerg | 486, 487, 488 | 2,1 | Deilenaar, vildtrød | 281,5 |
Racepokal, Marburger Egern | Michael Ostermann, Slangerup | 491, 493, 495, 499 | 1,3 | Marburger Egern, gråblå med brunanlæg | 380,5 |
Racepokal, Perle Egern | Matias Winther, Vinderup | 500, 502, 503, 504 | 3,1 | Perle Egern, vildtblå | 378,5 |
Racepokal, Engelsk Schecke | Jens Kjøller, Rønne | 506, 510, 511, 513 | 3,1 | Engelsk Schecke, sort | 381,5 |
Racepokal, Lille Havana | Michael V. Kristensen, Hadsten | 539, 540, 541 | 0,3 | Lille Havana, brun | 286,5 |
Racepokal, Hollænder | Jørgen Larsen, Horsens | 555, 556, 557, 559 | 3,1 | Hollænder, japaner, sort/gul | 380,5 |
Racepokal, Lux | Bastian Bech, Rønne | 565, 566, 567, 569 | 2,2 | Lux, rødbrun/gråblå | 378,5 |
Racepokal, Sachsengold | Louise Møller, Gredstedbro | 575 | 1,0 | Sachsengold, rødorange | 96,0 |
Racepokal, Schwarzgrannen | Kim Kjøller, Rønne | 576, 577, 578, 579 | 2,2 | Schwarzgrannen, schwarzgrannen | 379,5 |
Racepokal, Lille Sølv | Jens Aage Jensen, Kalundborg | 608, 609, 612, 613 | 2,2 | Lille Sølv, blå | 380,5 |
Racepokal, Tan | Torben F. Christensen, Brovst | 628, 633, 634, 635 | 1,3 | Tan, sort | 380,5 |
Racepokal, Lille Wiener | Bent Jensen, Hemmet | 650,651,652,653 | 2,2 | Lille Wiener, blå | 379,0 |
Racepokal, Zobel | Bent Jensen, Hemmet | 662, 665, 667, 669 | 2,2 | Zobel, brun | 378,5 |
Racepokal, Ørestad | Bent Jensen, Hemmet | 676, 677, 679, 680 | 2,2 | Ørestad, hvid, rødøjet | 377,0 |
Racepokal, Russer | Jette Garly, Rødkærsbro | 683, 684, 685 | 2,1 | Russer, sort | 281,5 |
Racepokal, Dværg Vædder | Lonny Hjort, Rønne | 801,802,803 | 2,1 | Dværg Vædder, madagascar | 285,5 |
Racepokal, Dværgschecke | Laura Mehtonen, Urjala | 894, 895, 897 | 0,3 | Dværgschecke, sort/rødgul | 282,0 |
Racepokal, Hermelin | Jørn Schmidt, Bevtoft | 907, 916, 919, 922 | 1,3 | Hermelin, vildt-, jerngrå og vildtsort | 383,0 |
Racepokal, Dværghare | Bent Jensen, Hemmet | 1128, 1129, 1130 | 3,0 | Dværghare, zobel, brun | 284,0 |
Gruppevinder, Kæmperacer | Bjarne Nielsen, Hadsund | 39 | 0,1 | Fransk Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort | 95,5 |
Gruppevinder, Store racer | Svend Møller, Kokkedal | 87 | 1,0 | Stor Chinchilla, chinchilla | 95,5 |
Gruppevinder, Afvigende hårstruktur | Kaj Kristensen, Brovst | 228 | 1,0 | Rex, hvid, rødøjet | 96,0 |
Gruppevinder, Mellemstore racer | Niels Hansen, Aakirkeby | 431 | 0,1 | Alaska, sort | 96,0 |
Gruppevinder, Små racer | Jens Kjøller, Rønne | 510 | 1,0 | Engelsk Schecke, sort | 96,0 |
Gruppevinder, Dværgracer | Jørn Schmidt, Bevtoft | 922 | 0,1 | Hermelin, vildt-, jerngrå og vildtsort | 96,0 |
Foreningsmesterskab | Bornholm | 951,5 | |||
Chinchillaklubbens bedste resultat | Christian Engen, Bindslev | 56, 57, 60, 61 | 1,3 | Fransk Vædder, chinchilla | 379,0 |
Chinchillaklubben, Stor Chinchilla | Svend Møller, Kokkedal | 87 | 1,0 | Stor Chinchilla, chinchilla | 95,5 |
Chinchillaklubben, Lille Chinchilla | Søren Sørensen, Randers NV | 476, 480, 483, 484 | 3,1 | Lille Chinchilla, chinchilla | 379,0 |
Chinchillaklubben, Chin, andre racer | Christian Engen, Bindslev | 56, 57, 60, 61 | 1,3 | Fransk Vædder, chinchilla | 379,0 |
Kæmpeklubben, Bedste han | Jens Aage Jensen, Kalundborg | 5 | 1,0 | Belgisk Kæmpe, vildt-, jerngrå og vildtsort | 94,5 |
Kæmpeklubben, Bedste hun | Ursula Høgh, Solbjerg | 14 | 0,1 | Tysk Kæmpeschecke, sort | 94,5 |
Kæmpeklubben, Bedste 1,2 | Jens Aage Jensen, Kalundborg | 5,6,9 | 1,2 | Belgisk Kæmpe, vildt-, jerngrå og vildtsort | 283,5 |
Den danske Vædderkaninklub - Bedste han | Christian Engen, Bindslev | 57 | 1,0 | Fransk Vædder, chinchilla | 95,0 |
Den danske Vædderkaninklub - Bedste hun | Bjarne Nielsen, Hadsund | 39 | 0,1 | Fransk Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort | 95,5 |
Den danske Væddrkaninklub - Bedste chin | Christian Engen, Bindslev | 57,60,61 | 1,2 | Fransk Vædder, chinchilla | 284,5 |
Den danske Vædderkaninklub - LTV andre farver | Leif Jensen, Fårup | 462,463,464 | 3,0 | Lille Tysk Vædder, kappetegn., vildt-, jerngrå&vs | 283,5 |
Den danske Vædderkaninklub - LTV | Leif Jensen, Fårup | 448,449,450 | 3,0 | Lille Tysk Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort | 284,0 |
Den danske Vædderkaninklub - LTV andre farver | Malene Birkestrøm, Næstved | 84 | 0,1 | Fransk Vædder, kappetegnet, isabella | 95,0 |
